Flores, Argentina
Country: Argentina / País: Argentina
ISO: AR - ARG
Continent / Continente: AM - America
Other Names / Otros Nombres: Á Căn Đình (Argentina) - Ác-hen-ti-na - Ajantin - Argentiina - Argentina - Argentine - Argentinië - Argentinien - Argentyna - Arjantin - Arjantîn - La Argentina - República Argentina - Αργεντινή - Аргентина - Аргентына - Արգենտինա - ארגנטינה - ارجنٹائن - ارجنٹینا - الارجنتين - آرجنٹین - آرژانتین - अर्जेंटीना - अर्जेन्टीना - আর্জেণ্টাইনা - আর্জেন্টিনা - அர்ஜெண்டினா - அர்ஜென்டினா - ಅರ್ಜೆಂಟೀನ - അര്ജന്റീന - അര്ജന്റീന - ประเทศอาร์เจนตินา - อาร์เจนตินา - ອາເຈນຕິນາ່ - アルゼンチン - アルゼンチン共和国 - 아르헨티나 - 阿根廷
* Links shown on map - Click for more details, where is it, transports, etc * Enlaces en el mapa - Clickee para mas detalles, dodnde queda, transportes, etc
| Estacion Intendente Saguier - Premetro - Flores - Colectivos y trenes que pasan | Argentina | | | -34.643314 | -58.461541 | 26/08/2010 - 12:22 |
| Estacion Carabobo - Subte Linea A - Flores - Colectivos y trenes que pasan | Argentina | | | -34.626543 | -58.456044 | 23/08/2010 - 08:31 |
| Estacion Flores - Subte Linea A - Plaza Flores - Colectivos y trenes que pasan | Argentina | | | -34.629127 | -58.463384 | 12/08/2010 - 13:44 |
| Estación Flores - Capital Federal - Colectivos y trenes que pasan | Argentina | | | -34.627802 | -58.465682 | 12/08/2010 - 13:42 |
| Estacion Plaza de los Virreyes - Subte Linea E - Flores - Colectivos y trenes que pasan | Argentina | | | -34.643056 | -58.461682 | 12/08/2010 - 08:48 |
| BIBLIOTECA MARIANO PELLIZA Flores Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires | Argentina | | | -34.637658 | -58.456538 | 20/06/2010 - 00:40 |
| Estacion Varela - Subte Linea E - Flores - Colectivos y trenes que pasan | Argentina | | | -34.640031 | -58.458022 | 12/06/2010 - 20:52 |
| Tren Linea Sarmiento - Ramal Once Castelar Moreno - Mapa del recorrido y estaciones | Argentina | | | | | 12/06/2010 - 18:38 |
| Subte LINEA E - Bolivar - Plaza de los Virreyes - Mapa del recorrido y estaciones | Argentina | | | | | 12/06/2010 - 07:55 |
| Subte LINEA A - Plaza de Mayo - Carabobo / Nazca / San Pedrito - Mapa del recorrido y estaciones | Argentina | | | | | 12/06/2010 - 07:54 |
| PREMETRO - LINEA P - Int Saguier - General Savio / Centro Civico - Mapa del recorrido y estaciones | Argentina | | | | | 12/06/2010 - 07:53 |
| Estacion Balbastro (Cementerio de Flores) - Premetro - Flores - Colectivos y trenes que pasan | Argentina | | | -34.648467 | -58.456569 | 11/06/2010 - 19:30 |
| COLECTIVO 26 - FLORES SUR, PARQUE CHACABUCO, PRIMERA JUNTA, PQUE RIVADAVIA, HOSP. ITALIANO, ABASTO SHOPPING, RETIRO | Argentina | | | | | 04/04/2010 - 11:36 |
| COLECTIVO 25 - ESTACIÓN SAENZ PEÑA, PLAZA FLORES, PRIMERA JUNTA, HOSPITAL CHURRUCA, MOYANO, LA BOCA, CANCHA DE BOCA, ARGERICH | Argentina | | | | | 04/04/2010 - 11:00 |
| COLECTIVO 5 - BARRIO PIEDRABUENA - PRIMERA JUNTA - ONCE - CONGRESO - RETIRO - TERMINAL OMNIBUS | Argentina | | | | | 19/03/2010 - 16:47 |
| COLECTIVO 4 - LOMAS DEL MIRADOR - LINIERS - CONSTITUCION - CORREO CENTRAL | Argentina | | | | | 19/03/2010 - 16:47 |
| COLECTIVO 2 - LOMAS DEL MIRADOR - LINIERS - ADUANA - PUERTO MADERO | Argentina | | | | | 19/03/2010 - 16:46 |
| COLECTIVO 8 - HOSPITAL ARGERICH - LA BOCA - LINIERS - AEROPUERTO DE EZEIZA - MERCADO CENTRAL | Argentina | | | | | 19/03/2010 - 16:46 |
| COLECTIVO 7 - PARQUE AVELLANEDA - FLORES - PQE CHACABUCO - ONCE - CONGRESO - RETIRO - TRIBUNALES DE RETIRO - PUERTO NUEVO | Argentina | | | | | 19/03/2010 - 16:44 |
| Estacion Nazca / San Pedrito - Subte Linea A - Flores - Colectivos y trenes que pasan | Argentina | | | -34.630779 | -58.469561 | 10/02/2010 - 20:44 |
| Coto Flores | Argentina | | | -34.628183 | -58.453300 | 24/01/2009 - 11:57 |
| Coto Flores | Argentina | | | -34.631736 | -58.469192 | 24/01/2009 - 11:56 |
| Coto Flores | Argentina | | | -34.634497 | -58.464062 | 24/01/2009 - 06:02 |
| Coto Flores | Argentina | | | -34.638071 | -58.452586 | 24/01/2009 - 05:58 |
Javascript is required to view this map.
|