Subte A, Capital Federal - Ciudad de Buenos Aires - Argentina
Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires, CABA, Cap.Fed., Bs.As.
* Links shown on map - Click for more details, where is it, transports, etc * Enlaces en el mapa - Clickee para mas detalles, dodnde queda, transportes, etc
| Estacion Saenz Peña - Subte Linea A - Monserrat, Congreso - Colectivos y trenes que pasan | Argentina | | | -34.609572 | -58.386769 | 23/08/2010 - 10:57 |
| Estacion Piedras - Subte Linea A - Monserrat - Colectivos y trenes que pasan | Argentina | | | -34.608927 | -58.378901 | 23/08/2010 - 10:56 |
| Estacion Congreso (Plaza Congreso) - Subte Linea A - Balvanera, Congreso - Colectivos y trenes que pasan | Argentina | | | -34.609407 | -58.392751 | 23/08/2010 - 09:07 |
| Estacion Alberti - Subte Linea A - Balvanera, Once - Colectivos y trenes que pasan | Argentina | | | -34.609992 | -58.401329 | 23/08/2010 - 09:05 |
| Estacion Loria - Subte Linea A - Almagro - Colectivos y trenes que pasan | Argentina | | | -34.610899 | -58.415128 | 23/08/2010 - 09:04 |
| Estacion Castro Barros - Subte Linea A - Almagro - Colectivos y trenes que pasan | Argentina | | | -34.611892 | -58.421744 | 23/08/2010 - 09:02 |
| Estacion Rio de Janeiro - Subte Linea A - Almagro, Caballito - Colectivos y trenes que pasan | Argentina | | | -34.615324 | -58.429389 | 23/08/2010 - 09:01 |
| Estacion Acoyte - Subte Linea A - Caballito - Colectivos y trenes que pasan | Argentina | | | -34.618322 | -58.436315 | 23/08/2010 - 09:00 |
| Estacion Primera Junta - Subte Linea A - Caballito - Colectivos y trenes que pasan | Argentina | | | -34.620587 | -58.441488 | 23/08/2010 - 08:58 |
| Estacion Puan - Subte Linea A - Caballito - Colectivos y trenes que pasan | Argentina | | | -34.623647 | -58.448611 | 23/08/2010 - 08:56 |
| Estacion Carabobo - Subte Linea A - Flores - Colectivos y trenes que pasan | Argentina | | | -34.626543 | -58.456044 | 23/08/2010 - 08:31 |
| Combinacion Subte A con Tren Linea Sarmiento en Caballito - Colectivos y Subtes que pasan | Argentina | | | | | 13/08/2010 - 20:05 |
| Estacion Flores - Subte Linea A - Plaza Flores - Colectivos y trenes que pasan | Argentina | | | -34.629127 | -58.463384 | 12/08/2010 - 13:44 |
| Combinacion Subte A con Tren Linea Sarmiento en Flores - Colectivos y trenes que pasan | Argentina | | | | | 12/08/2010 - 13:32 |
| Combinacion Subtes A, D y E / Peru, Catedral, Bolivar - Colectivos y trenes que pasan | Argentina | | | | | 12/08/2010 - 13:30 |
| Estacion Peru - Subte Linea A - Monserrat - Colectivos y trenes que pasan | Argentina | | | -34.608532 | -58.374212 | 12/08/2010 - 12:32 |
| Estacion Lima - Subte Linea A - Monserrat - Colectivos y trenes que pasan | Argentina | | | -34.609150 | -58.382086 | 12/08/2010 - 12:30 |
| Combinacion Subtes A y C - Lima / Av. de Mayo - Colectivos y trenes que pasan | Argentina | | | | | 12/08/2010 - 11:29 |
| Estacion Plaza de Miserere (Plaza Once) - Subte Linea A - Balvanera, Once - Colectivos y trenes que pasan | Argentina | | | -34.609971 | -58.406618 | 12/08/2010 - 07:39 |
| Combinacion Subte A y H con Tren Linea Sarmiento en Once / Plaza Miserere - Colectivos y trenes que pasan | Argentina | | | | | 12/08/2010 - 07:36 |
| Estacion Pasco - Subte Linea A - Balvanera, Congreso, Once - Colectivos y trenes que pasan | Argentina | | | -34.609801 | -58.398408 | 19/06/2010 - 22:44 |
| Estacion Plaza de Mayo - Subte Linea A - Monserrat - Colectivos y trenes que pasan | Argentina | | | -34.608884 | -58.370860 | 19/06/2010 - 21:55 |
| Red de Subterraneos de Buenos Aires, mapa del recorrido y estaciones | Argentina | | | | | 12/06/2010 - 08:02 |
| Subte LINEA A - Plaza de Mayo - Carabobo / Nazca / San Pedrito - Mapa del recorrido y estaciones | Argentina | | | | | 12/06/2010 - 07:54 |
| Estacion Nazca / San Pedrito - Subte Linea A - Flores - Colectivos y trenes que pasan | Argentina | | | -34.630779 | -58.469561 | 10/02/2010 - 20:44 |
Javascript is required to view this map.
|