Terminal de Omnibus de Retiro - Terminal de Micros de Retiro
Donde queda, Direccion
Av. Antártida Argentina y Calle 10
Retiro, Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires, CArgentina
Descripcion:
Terminal de Omnibus de Larga Distancia de la Ciudad de Buenos Aires
Telefono General de Informes de la Terminal de Retiro: 4310-0700
Telefonos de cada empresa de micros en la terminal de Retiro
| EMPRESAS DE OMNIBUS |
TELEFONOS | BOLETERIAS |
| 20 DE JUNIO | 4314-2964 | 35 |
| AGUILA DORADA | 4311-3700 | 151 |
| ALBUS | 4311-1254 | 34 |
| ALMIRANTE BROWN | 4314-8050 | 55 |
| ANDESMAR S.A. | 4313-4242 | 27 |
| AUTOTR. S. JUAN M.D. PLATA | 4315-8002 | 87 |
| BALUT HNOS. S.R.L. | 4314-2048 | 53 |
| BASA | 4311-5600 | 138 |
| BETEL | 4313-5577 | 86 |
| BUSES AHUMADA SUC. | 4313-0134 | 202 |
| BUSES POTOSÍ | 4893-1919 | 93 |
| C.O.T. -BUS CARRERA- | 4313-1700 | 194 |
| CAPITAL DEL MONTE S.R.L. | 4315-4009 | 137 |
| CATA | 4311-5581 | 31 INT 200 |
| CAUVI S.A. | 4314-6999 | 198 |
| CEFERINO | 4314-0919 | 18 |
| CENTRAL ARGENTINO | 4315-1868 | 47 |
| CENTRAL ARGENTINO ROSARIO | 4315-2561 | 47 |
| CHEVALLIER PARAGUAYA | 4311-7666 | 189 |
| CHEVALLIER, LA NUEVA S.A. | 4000-5255 | 67 |
| CIUDAD DE GUALEGUAY | 4311-1032 | 133 |
| COSTERA METROPOLITANA | 0800-222-3433 | 5 |
| CRUCERO DEL NORTE S.R.L. | 4315-1652 | 125 |
| CRUZ DEL SUR | 193 | |
| DON OTTO | 4315-7700 | 29 |
| DUMAS S.R.L. | 4314-2145 | 11 |
| EL COMETA S.R.L. | 4313-7872 | 139 |
| EL CONDOR S.A. | 4313-1700 | 169 / 194 |
| EL NORTE BIS. | 4315-1102 | 109 |
| EL PRACTICO | 4311-5002 | 76 |
| EL PULQUI | 0810-810-9999 | 111 |
| EL RAPIDO (TANDIL) | 4893-3500 | 174 |
| EL RAPIDO ARGENTINO | 0800-333-1970 | 1 INT 193 |
| EL RAPIDO INTERNAC. S.R.L. | 4313-3757 | 33 INT 182 |
| EL SANTIAGUEÑO | 4312-3602 | 46 |
| EL TURISTA | 4315-8445 | 88 |
| EMP. ARGENT. DE SERV. PUB. | 4000-5222 | 60 |
| EMPR. GUTIERREZ S.R.L. | 4315-2298 | 48 |
| EMPR. MORTEROS S.A. | 4314-0667 | 59 |
| EMPRESA RIO URUGUAY S.R.L. | 4312-1828 | 120 |
| EMPRESA SANTA FE | 4314-9393 | 178 |
| EMPRESA SILVIA | 4312-4110 | 105 |
| ERSA | 4314-4042 | 119 |
| ETA. S.R.L. | 4315-0999 | 136 |
| EXP. ORMEÑO INTERN. S.R.L. | 4313-2259 | 184 |
| EXPRESO ALBERINO S.A. | 4576-7940 | 17 |
| EXPRESO BRUJULA S.A. | 4311-5699 | 95 |
| EXPRESO DEL OESTE | 4315-1426 | 85 |
| EXPRESO EL PINGUINO | 4315-4438 | 33 |
| EXPRESO ENCON S.R.L. | 4312-8215 | 91 |
| EXPRESO GUALEGUAYCHU | 4311-1032 | 133 |
| EXPRESO RIO PARANA S.R.L. | 4313-2402 | 185 |
| EXPRESO SINGER S.A. | 4313-3927 | 117 |
| EXPRESO SUR | 4315-6524 | 199 |
| EXPRESO TIGRE IGUAZU S.R.L. | 4315-7700 | 114 |
| FENIX PULLMAN NORTE LTDA. | 4313-0134 | 202 |
| FLECHA BUS | 4000-5200 | 56/145 |
| FREDES | 4315-0499 | 101 |
| GENERAL URQUIZA S.R.L. | 4000-5222 | 64 |
| GODOY S.R.L. | 4018-1818 | 99/181 |
| ITATI S.R.L. | 4315-1654 | 113 |
| J.C.TRANSPORTE | 4314-3077 | 203 |
| JET-MAR | 4315-4515 | 23 |
| KOKO | 4311-9229 | 32 |
| LA ENCARNACENA S.A. | 4315-0305 | 185 |
| LA ESTRELLA S.R.L. -CHACO- | 4000-5200 | 107 |
| LA ESTRELLA T.A. S.A. | 4313-1700 | 7 |
| LA GALVENSE | 4315-1426 | 85 |
| LA NUEVA ESTRELLA | 4315-7700 | 115 |
| LA PARAGUAYA INTERNACIONAL | 4314-6440 | 205 |
| LA SANTANIANA S.R.L. | 4315-8740 | 197 |
| LA TOSTADENSE | 0810-810-9999 | 111 |
| LA UNION COOP.LTDA. | 4313-3797 | 44 |
| LA UNION S.R.L. | 4314-0050 | 35 |
| LA VELOZ DEL NORTE S.A. | 4315-0800 | 49 |
| LA YUTEÑA | 4314-6440 | 205 |
| MERCOBUS - SITA S.R.L. | 4576-7901 | 103/157 |
| MICROMAR S.A. | 4313-3130 | 155 |
| MONTICAS S.A. | 4314-0044 | 74 |
| NTRA.SRA.DE LA ASUNC. S.A. | 4311-7666 | 187 |
| NTRA.SRA.DE LA ENCARN. SRL | 4311-2622 | 191 |
| ÑANDU DEL SUR | 4315-1355 | 29 |
| PEHUENCHE S.A. | 4315-7700 | 18 |
| PLAZA T.A. S.A. | 4312-9328 | 165 |
| PLUMA CONFORTO E TURISMO | 4313-3880 | 186 |
| PLUS ULTRA | 4576-7900 | 103/157 |
| PLUSMAR | 4315-3424 | 15 |
| PUERTO TIROL | 4313-8243 | 113 |
| PULLMAN DEL SUR | 4315-0010 | 196 |
| PULLMAN GRAL. BELGRANO | 4315-6522 | 79 INT 204 |
| PYCASU S.A. | 4315-8740 | 197 |
| QUE BUS | 4311-9229 | 32 |
| RIO PARANA S.A. | 4315-0234 | 19 |
| RUTA PATAGONIA | 4315-9430 | 34 |
| RUTAMAR RUTA MAR - EL ROSARINO - EL MENDOCINO | 4312-8728 | 78 |
| SALLES | 4314-0865 | 50 |
| SAN CRISTOBAL S.R.L. | 4313-2387 | 52 |
| SAN JOSE S.R.L. | 4000-5200 | 127 |
| SAN JUAN S.A. | 4312-2318 | 41 |
| SENDAS VIAJES | 4314-2964 | 35 |
| SIERRAS CORDOBESAS S.R.L. | 4314-9488 | 89 |
| SIERRAS DE CORDOBA S.A. | 4000-5222 | 84 |
| SOL DEL PARAGUAY | 4315-6523 | 195 |
| TONY TUR S.A. | 4315-4897 | 150 |
| TRAMAT S.A. | 4312-3375 | 45 |
| TRANS ROSARIO S.R.L. | 4315-1652 | 175 |
| TRANSBOLPAR S.R.L. | ||
| TRANSFER LINE S.A. | 4314-4030 | 54 |
| TTL | 4314-3077 | 203 |
| TURISMO PARQUE | 4893-3500 | 173 |
| TUS | 4312-3659 | 92 |
| VALLE DE CALAMUCHITA | 4313-2085 | 58 |
| VIA BARILOCHE S.R.L. | 4315-7700 | 121 |
| VIA TAC | 4315-7700 | 21 |
| VOSA | 4312-2604 | 54 |
| YACIRETA S.R.L. | 4311-7666 | 201 |
| ZENIT TRANSPORTE S.R.L. | 4311-1032 | 133/134 |
Colectivos / Trenes / Subtes / Como viajar:
Como llegar / Como viajo:
Transportes a la Terminal de Retiro, como viajar
Colectivos: 5 - 6 - 7 - 9 - 20 - 23 - 26 - 28 - 33 - 33 Ramal 54 - 50 - 56 - 70 - 75 - 91 - 92 - 100 - 101 - 106 - 108 - 115 - 126 - 129 - 132 - 143 - 150 - 195
Subte C - Estación Retiro
Estacion Retiro de Ferrocarril (Mitre, Belgrano, San Martin)
Telefono:
Informes 4310-0700Link:
http://www.tebasa.com.arDonde queda - Mapa - Where is Located - Map Transportation
Javascript is required to view this map.